Описание
| MB104D | MB105D | MB106D | |
| ГАБАРИТЫ, ММ | 900*930*1300 | 900*1030*1300 | 900*1130*1300 |
| ШИРИНА ПРОХОДА, ММ | 400 | 500 | 600 |
| ТОЛЩИНА ПЛИТ, ММ | 5-180 | 5-180 | 5-180 |
| ГЛУБИНА ШЛИФОВКИ, ММ | 5 | 5 | 5 |
| ДЛИНА ШЛИФОВКИ, ММ | 2000 | 2000 | 2000 |
| СКОРОСТЬ ПОДАЧИ, М/МИН | 9-10 | 9-10 | 9-10 |
| МОЩНОСТЬ, КВТ | 3 | 4 | 5,5 |
| ЦЕНА, USD | 3080 | 3560 | 3970 |





