Описание
| YT-MD502 | YT-MD501 | YT-QB502 | YT-QB501 | |
| ГАБАРИТЫ, ММ | 420*380*640 | 420*380*640 | 420*380*640 | 420*380*640 |
| ВЕС, КГ | 35 | 35 | 35 | 35 |
| ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА, Л | 5 | 5 | 5 | 5 |
| СКОРОСТЬ ПЛАВЛЕНИЯ, КГ/ЧАС | 7 | 7 | 7 | 7 |
| МАКС. РАБ. ТЕМПЕРАТУРА, ГРАД | 200 | 200 | 200 | 200 |
| МОЩНОСТЬ ПЛАВЛЕНИЯ, КВТ | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| МОЩНОСТЬ МОТОРА, КВТ | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ, КГ/СМ.КВ | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| МАКС. ВЯЗКОСТЬ, CPS | 30000 | 30000 | 25000 | 25000 |
| ВЫХОДЫ ШЛАНГА, ШТ | 2 | 1 | 2 | 1 |
| ТИП НАСОСА | ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ | ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ | ПОРШНЕВОЙ | ПОРШНЕВОЙ |
| ЦЕНА, USD | 2050 | 1900 | 2050 | 1900 |















